GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 03/08/2021 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
03/08/2021 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 52,000-55,000 | 57,800 | -10300 | -15.1 | -32700 | -36.1 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 53,000-55,000 | 58,100 | -10400 | -15.2 | -29700 | -33.8 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 51,000-53,000 | 55,000 | -9,400 | -14.6 | -31,500 | -36.4 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 51,000-53,000 | 54,600 | -10,700 | -16.4 | -31,800 | -36.8 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000-8,500 | 7,400 | 2,400 | 48.0 | 1,800 | 32.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,500-8,500 | 7,350 | 1,900 | 34.9 | 2,750 | 59.8 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 4,500-5,000 | 5,650 | 600 | 11.9 | 900 | 18.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,500-6,000 | 6,400 | 550 | 9.4 | 1,400 | 28.0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 24,000 | 33,600 | -2,200 | -6.1 | -4,600 | -12.0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 24,000 | 33,600 | -2,200 | -6.1 | 600 | 1.8 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 24,000 | 33,600 | -2,200 | -6.1 | -3,200 | -8.7 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 25,000 | 34,400 | -2,400 | -6.5 | -2,600 | -7.0 |
Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000 | 7,600 | -400 | -5.0 | -3,400 | -30.9 |
Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 9,600 | 800 | 9.1 | -200 | -2.0 |
Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 9,600 | 800 | 9.1 | -200 | -2.0 |
Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 9,600 | 800 | 9.1 | -200 | -2.0 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 15,000 | 25,600 | -400 | -1.5 | -2,600 | -9.2 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 9,000 | 15,400 | -10,400 | -40.3 | -9,200 | -37.4 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 8,000 | 14,200 | -12,600 | -47.0 | -10,800 | -43.2 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 7,000 | 13,400 | -13,400 | -50.0 | -11,600 | -46.4 |
Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 15,000 | 15,000 | 2,000 | 15.4 | 3,000 | 25.0 |
Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 15,000 | 15,000 | 2,000 | 15.4 | 4,000 | 36.4 |
Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 15,000 | 15,000 | 2,000 | 15.4 | 4,000 | 36.4 |
Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 15,000 | 15,000 | 2,000 | 15.4 | 4,000 | 36.4 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2,200-2,700 | 2,010 | 550 | 37.7 | 410 | 25.6 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2,200-2,700 | 2,032 | 472 | 30.3 | 447 | 28.2 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2,300-2,400 | 2,070 | 515 | 33.1 | 665 | 47.3 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2,200-2,300 | 1,980 | 530 | 36.6 | 615 | 45.1 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000-7,000 | 7,500 | -800 | -9.6 | -950 | -11.2 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000-8,000 | 9,100 | -1,300 | -12.5 | -2,100 | -18.8 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 22,000-23,000 | 29,400 | -2,500 | -7.8 | -5,900 | -16.7 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 23,000-24,000 | 31,600 | -2,900 | -8.4 | -6,400 | -16.8 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,700-3,000 | 2,570 | 670 | 35.3 | 530 | 26.0 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,700-3,000 | 2,610 | 610 | 30.5 | 580 | 28.6 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2,600-2,700 | 2,490 | 480 | 23.9 | 280 | 12.7 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2,400-2,500 | 2,360 | 480 | 25.5 | 390 | 19.8 |
Địa chỉ: Số 11 lô C3 khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội