[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Theo Cục Chăn nuôi, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 làm đứt gẫy hàng loạt các chuỗi sản xuất, cung ứng đối với ngành chăn nuôi, làm giá nguyên liệu vật tư đầu vào tăng cao đặc biệt là thức ăn tăng 16-36%, trong khi đó giá sản phẩm đầu ra rất thấp, có thời điểm trong giai đoạn ngắn có loại vật nuôi chỉ bán được 25-30% giá thành (gà công nghiệp trắng).
a) Giá sản phẩm chăn nuôi
Giá thịt lợn hơi xuất chuồng bình quân theo tháng (ĐVT: 1.000 đg/kg)
T. 01 | T. 02 | T. 03 | T. 04 | T. 05 | T. 06 | T. 07 | T. 08 | T. 09 | T. 10 | T. 11 | T. 12 | |
Miền Bắc | 82 | 75,8 | 75,2 | 71,5 | 67,7 | 66,5 | 55 | 54 | 45,6 | 47,5 | 47,5 | 51 |
Miền Trung | 81,3 | 75 | 74 | 72,1 | 68,5 | 64,5 | 54,5 | 53,3 | 47,9 | 46,5 | 47 | 50 |
Miền Nam | 81,2 | 76,8 | 75,3 | 72,3 | 68 | 65,5 | 53 | 52.3 | 46 | 47,5 | 47 | 49,5 |
Giá gia cầm xuất chuồng bình quân theo tháng (ĐVT: 1.000 đg/kg)
Thời điểm | T. 01 | T. 02 | T. 03 | T. 04 | T. 05 | T. 06 | T. 07 | T. 08 | T. 09 | T. 10 | T. 11 | T. 12 | |
Miền Bắc | Gà CN lông màu | 55,7 | 52,9 | 55,2 | 54,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 56,4 | 54.8 | 52.4 | 46 | 48 |
Gà CN lông trắng | 35 | 28 | 22 | 18 | 25 | 26 | 15 | 17,3 | 21 | 29 | 24 | 33 | |
Vịt | 33,5 | 31,8 | 45,5 | 34,5 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 36 | 37,6 | 51,2 | 36,3 | 39,1 | |
Miền Trung | Gà CN lông màu | 56 | 53,6 | 54,9 | 57,9 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 59,7 | 58 | 53,9 | 46 | 48 |
Gà CN lông trắng | 29 | 29 | 29 | 27 | 22 | 24 | 28 | 9 | 10 | 14 | 27 | 30 | |
Vịt | 34,3 | 32,3 | 46 | 45,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 40,2 | 40,3 | 45 | 41,1 | 43,1 | |
Miền Nam | Gà CN lông màu | 59,2 | 55,8 | 60 | 60,8 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 59,3 | 59 | 52,4 | 45,5 | 44 |
Gà CN lông trắng | 28,5 | 28,5 | 28 | 23 | 24,5 | 28,5 | 7,5 | 9,3 | 13 | 27,5 | 31 | 28 | |
Vịt | 37,5 | 35 | 47,5 | 47,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 32,3 | 39,3 | 55,5 | 40 | 43 |
b) Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
Tính bình quân năm 2021, giá các loại nguyên liệu TACN đều tăng so với năm 2021, trong đó tăng mạnh nhất là các nguyên liệu thuộc nhóm ngũ cốc, cụ thể: ngô hạt 7.7756 đ/kg (tăng 38,0%), khô dầu đậu tương 12.666 đ/kg (tăng 24,4%), DDGS 8.713 đ/kg (tăng 38,0%), cám mì 6.860 đ/kg (tăng 32,6%), sắn lát 6.233 (tăng 19,8%), cám gạo chiết ly 5.039 (tăng 13,8%), bột cá 27.679 (tăng 1,7%), Lysine 35.226 đ/kg (tăng 25,0%), Methionine 64.194 đ/kg (tăng 19,0%). Nhìn chung, giá bình quân các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đều tăng so với năm 2020, tăng từ 16-38%, trong đó tăng mạnh nhất là các nguyên liệu thuộc nhóm ngũ cốc.
đ) Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm
Giá TACN thành phẩm trung bình năm 2021 đều tăng so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn thịt từ 60kg đến xuất chuồng 11.425 đ/kg (tăng 22,0%); thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt lông màu 11.394 đ/kg (tăng 20,0%); thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt lông trắng 11.924 đ/kg (tăng 19,7%).
Nguồn: http://nhachannuoi.vn/thi-truong-san-pham-chan-nuoi-nam-2021/